Finden Sie Flüssigkeitsfiltertuch, Nylon Mesh Filtertuch, Nylon Mesh Flüssigkeitsfilter Stoff auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)

China Lieferant 20 Micron Nylon Mesh Flüssigkeit Filtertuch

Basisinformation

Modell:  Customized

Produktbeschreibung

Modell Nr .: Kundenspezifische Nutzung: Luftfilter, Flüssigkeitsfilter, Pulver Filter, Solid Filter Herstellungsmethode: Manufacturing Cloth Name: China Lieferant 20 Micron Nylon Mesh Flüssigkeitsfilter Durchmesser: Customized Beispiel: Ja Medien: Nylon Mesh Farbe: Weiß und Gelb Transport-Paket : Karton Herkunft: Jiangsu Material: Nylon Typ: Monofilament Papiertyp: Qualitative Größe: Angepasst Feature: Monofilament Fabrik: Ja Ursprung des Ortes: Jiangsu Handelsmarke: TR Spezifikation: Nylon Filtertuch HS Code: 59114000 China Lieferant 20 Micron Nylon Mesh Flüssigkeit Filtertuch \ n1 & period; Produkt beschreibung: \ nDie spezifikationen von Nylon mesh filter tuch:
Specification            Mesh count Thread Dia.(/um) Mesh opening (/um) Open area 
(%)
Thickness
(/um)
(/cm) (/inch)
PET7/1068 7 18 350 1068 56 693
PET8/941 8 20 300 941 57 594
PET10/743 10 25 250 743 55 495
PET12/686 12 30 140 686 68 277
PET12/578 12 30 250 578 48 495
PET14/489 14 36 200 489 50 340
PET15/443 15 40 200 443 47 340
PET16/461 16 40 140 461 58 238
PET16/404 16 40 200 404 44 340
PET16/356 16 40 250 356 34 425
PET18/385 18 45 150 385 51 255
PET18/357 18 45 180 357 44 306
PET20/399 20 50 80 399 69 136
PET20/380 20 50 100 380 62 170
PET20/333 20 50 150 333 47 255
PET20/304 20 50 180 304 39 306
PET21/319 21 54 140 319 48 238
PET22/356 22 56 80 356 66 136
PET24/320 24 60 80 320 63 136
PET24/301 24 60 100 301 56 170
PET24/282 24 60 120 282 49 204
PET24/263 24 60 140 263 42 238
PET24/253 24 60 150 253 39 255
PET28/263 28 70 80 263 58 136
PET28/244 28 70 100 244 50 170
PET29/214 29 74 120 214 41 204
PET30/203 30 76 120 203 39 204
PET32/236 32 80 64 236 61 109
PET32/221 32 80 80 221 53 136
PET32/202 32 80 100 202 44 170
PET32/183 32 80 120 183 36 204
PET34/184 34 86 100 184 42 170
PET36/188 36 90 80 188 49 136
PET36/178 36 90 90 178 44 153
PET36/169 36 90 100 169 39 170
PET39/191 39 99 55 191 60 94
PET39/183 39 99 64 183 54 109
PET39/176 39 99 71 176 50 121
PET39/168 39 99 80 168 45 136
PET39/149 39 99 100 149 35 170
PET43/160 43 110 64 160 51 109
PET43/145 43 110 80 145 41 136
PET47/150 47 120 55 150 53 94
PET47/141 47 120 64 141 47 109
PET47/135 47 130 71 135 42 121
PET51/134 51 130 55 134 50 94
\ n2 & period; FAQ: \ nQ: Sind Sie Fabrik & Quest; \ nA: Ja, wir sind ein professioneller Hersteller in Jiangsu für mehr 15 Jahre & Zeitraum; Jetzt haben wir viele moderne Ausrüstung, können wir niedrigste Preis niedrige MOQ und qualitativ hochwertige Produkte für Sie bereitgestellt Bedürfnisse & Zeitraum; \ nQ: Was produzieren Sie hauptsächlich & Quest; \ nA: Wir sind professionelle Filtertaschen, einschließlich Flüssigkeitsfilterbeutel, Staubfilterbeutel, Luftfilterpatrone, enthalten Luftfilterpatrone Staubabscheider, Filtergehäuse, enthalten Beutelfiltergehäuse und Patrone Filtergehäuse & Periode; \ nQ: Wenn ich an Ihren Produkten interessiert bin, kann ich die Beispielbestellung und -quest erhalten; \ nA: Ja, wir begrüßen Beispielreihenfolge, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen, Mischprobe sind annehmbar u. Periode; \ nQ: Wie versenden Sie das gute und wie lange dauert es ankommen & quest; \ nA: Normalerweise versenden wir Waren durch Meer, Luft oder Express, spezielle requirment kann auch akzeptabel sein & Zeitraum; \ nQ: bieten Sie guaratee für die Produkte & Quest; \ nA: Ja, wir bieten ein Jahr Garantie für das Produkt & Zeitraum; \ n \ n3 & Zeitraum; Kontakt: \ nWenn Sie Fragen haben, bitte Fühlen Sie sich frei, mich zu kontaktieren & period; \ nName: Crystal \ nCellphone No: 0086 18168921059 \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Produktgruppe : Filtermedien